14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
500 TL ve Üzeri Kargo Bedava
Tahmini 3 iş günü içerisinde adresinde!
Etken Madde | Miktar / 1 adet Tablet | %BRD* | Etken Madde | Miktar / 1 adet Tablet | %BRD* |
Vitamin C | 150,00 mg | 187,50 | Vitamin B2 | 6,00 mg | 428,57 |
Magnezyum | 57,00 mg | 15,20 | Beta-karıten | 3,00 mg | ** |
Vitamin E | 40,00 mg a-TE | 333,33 | Manganez | 2,00 mg | 100,00 |
L-sistein | 40,00 mg | - | Vitamin A | 800,00 µg | 100,00 |
Turunçgil | Folik Asit | 500,00 µg | 250,00 | ||
Bioflavonoidleri | 30,00 mg | - | Bakır | 500,00 µg | 50,00 |
L-Karnitin | 30,00 mg | - | Selenyum | 180,00 µg | 327,27 |
Vitamin B3 | 27,00 mg NE | 168,78 | İyot | 150,00 µg | 100,00 |
Vitamin B5 | 20,00 mg | 333,33 | Krom | 100,00 µg | 250,00 |
Vitamin B1 | 18,00 mg | 1636,36 | Vitamin K | 70,00 µg | 93,33 |
Çinko | 15,00 mg | 150,00 | Vitamin B12 | 14,00 µg | 560,00 |
Vitamin B6 | 10,00 mg | 714,29 | Vitamin D | 10,00 µg | 200,00 |
Demir | 8,00 mg | 57,14 | |||
*BRD:Beslenme Referans Deperi | **:BRD yoktur. |
₺439,89