UNI-T Uni-t UT320T Temaslı-Temassız 2'si 1 Arada Termometre
- Marka
- UNI-T
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
500 TL ve Üzeri Kargo Bedava
Tahmini 3 iş günü içerisinde adresinde!
Ürünün Kampanyaları
Uni-t UT320T Temaslı-Temassız 2'si 1 Arada Termometre
UT320T kızılötesi ve prob ölçümlerini birleştiren bir termometredir. Kızılötesi ölçüm, hedef yüzeyin yaydığı kızılötesi enerjiyi ölçerek bir nesnenin yüzey sıcaklığını hızlı bir şekilde taramak için kullanılır. Prob ölçümü nesnelerin iç sıcaklığını doğru bir şekilde ölçebilir. Soğutma HVAC endüstrisinde, otomobilde, inşaatta ve diğerlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
UT320T 2'si 1 Arada Termometrenin Özellikleri
Sertifikalar: CE, UKCA
Dil: EN, FR, DE, IT, ES, SV, PL, CZ
● 2'si 1 arada sıcaklık ölçümü
● Yüksek doğruluk
● 180° Katlanabilir prob
● Maks/Min/T1-T2
● Ayarlanabilir emisyon
● Arkadan aydınlatmalı LCD ekran
● Koruma: IP54, 2 m'den düşmeye dayanıklı
● Basit tasarım ve kompakt yapı
UT320T 2'si 1 Arada Termometrenin Özellikleri
Modeli | UT320T | |
LCD boyutu | 18*28mm | |
LCD tipi | FSTN | |
Kızılötesi ölçüm | Ölçüm aralığı | -40°C~300°C (-40°C~572°F) |
Sıcaklık | Menzil | Kesinlik |
-40°C≤t≤0°C: | ±(1,5+0,1×|t|)°C | |
0°C <t≤300°C: | ±2,0°C veya ±0,02×t°C hangisi daha büyükse | |
-40℉≤t≤32℉: | ±(4,0+0,1×|t-32|)℉ | |
32℉<t≤572℉: | ±4,0℉ veya ±0,02×t℉ hangisi büyükse | |
Sıcaklık katsayısı | ±0,1°C/°C veya ±0,1%/°C'den hangisi daha büyükse | |
Uzaklık/nokta oranı (D:S) | 8:1 | |
Emissivite | Ayarlanabilir (0,1~1,0) | |
Spektral aralık | 5μm~14μm | |
Tepki Süresi | ≤500 ms (okumanın %95'i) | |
Tekrarlanabilirlik | 1,0°C veya %1,0'dan hangisi büyükse | |
(2,0℉ veya %1,0'dan hangisi büyükse) | ||
Lazer | Sınıf 2, tek lazer, güç <1 mW, dalga boyu 650±20 nm | |
Operasyon zamanı | Yaklaşık 30 saat (lazer ve arka ışık açık) | |
Prob ölçümü | Ölçüm aralığı | -40°C~300°C (-40°C~572°F) |
Kesinlik | Menzil | Kesinlik |
-40°C≤t<0°C: | ±2,0°C | |
0°C <t≤300°C: | ±1,0°C veya ±0,01×t°C hangisi daha büyükse | |
-40℉≤t≤32℉: | ±4,0℉ | |
32℉<t≤572℉: | ±2,0℉ veya ±0,01×t℉ hangisi büyükse | |
Prob tipi | NTC | |
Minimum ölçüm derinliği | 12,7 mm | |
Operasyon zamanı | Yaklaşık 180 saat (arka ışık açık) | |
Çalışma sıcaklığı | 0°~50°(32℉~122℉) | |
Depolama sıcaklığı | -20°C~60°C(-4°°~140°°) | |
Çalışma Nemi | <%90Rh (yoğuşmasız) | |
En yüksek çalışma yüksekliği | 2000 m | |
IP derecelendirme | IP54 | |
Düşme testi | 2m | |
Otomatik kapanma süresi | 10 dk | |
Veri tutma | √ | |
Ölçümü kilitle | √ | |
Birim dönüştürme (°C/℉) | √ | |
Maks/Min/Fark | √ | |
Genel özellikleri | ||
Ürün boyutu | 155*42*22,5 mm | |
Ürün ağırlığı | Yaklaşık 110g (pillerle birlikte) | |
Pil Türü | 2*1.5VAAA |
₺1.486,86