14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
500 TL ve Üzeri Kargo Bedava
Tahmini 3 iş günü içerisinde adresinde!
Ürünün Kampanyaları
Uni-t UT15B Max True RMS Dijital Multimetre
UT15B PRO/UT17B/18B PRO son derece güvenilir, emniyetli ve dayanıklı True RMS multimetrelerdir. Dahili VFC ile donatılmış olup, paraziti filtreleyebilir ve bu da daha doğru bir voltaj okuması sağlar. Bu ölçüm cihazları, hızlı ve hassas ölçüm için altın kaplamalı test uçlarıyla birlikte gelir. Ayrıca, ani yüksek voltaj şoklarına dayanabilen 8kV geçici voltaj korumasının yanı sıra 1000V tam koruma aralığı da sağlarlar.El feneri ve otomatik arka ışık tasarımı, kullanıcıların elektrikli ekipmanlardaki sorunları karanlık ortamlarda bile kolayca giderebilmelerini sağlar; elektrikçiler için iyi araçlardır.
UT15B PRO/UT17B PRO/UT18B PRO 1000V True RMS Dijital Multimetrelerin Özellikleri
Sertifikalar: CE, UKCA, cETLus
● 1000V AC/DC gerilim ölçümü
● 6000 sayım True RMS
● VFC 600V ölçümü
● Aşırı yük koruması
● LED ölçümü (UT18B PRO)
● Otomatik arka ışık/El feneri
UT15B PRO / UT17B PRO için video
UT15B PRO/UT17B PRO/UT18B PRO 1000V True RMS Dijital Multimetrelerin Özellikleri
Özellikler | Menzil | UT15B PRO | UT17B PRO | UT18B PRO |
DC gerilimi (V) | 1000V | ±(%0,5+3) | ±(%0,5+3) | ±(%0,5+3) |
AC voltajı (V) | 1000V | ±(%1+3) | ±(%1+3) | ±(%1+3) |
AC akımı (A) | 10 A | ±(%1+3) | ±(%1+3) | ±(%1+3) |
DC akımı (A) | 10 A | ±(%0,8+3) | ±(%0,8+3) | ±(%0,8+3) |
Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(%0,5+2) | ±(%0,5+2) | ±(%0,5+2) |
Kapasite (F) | 6000μF | ±(%2+5) | ±(%2+5) | ±(%2+5) |
Frekans (Hz) | 10Hz~100kHz | ±(%0,1+3) | ||
1MHz | ±(%0,1+3) | |||
Görev döngüsü | %1~%99 | ±(%1+4) | ±(%1+4) | |
Sıcaklık (°C/℉) | -55°~500°/-67℉~932℉ | ±(%2+1) | ±(%2+1) | |
Özellikler | ||||
Ekran sayısı | 6000 | 6000 | 6000 | |
Gerçek RMS | √ | √ | √ | |
Otomatik aralık/Manuel aralık | √ | √ | √ | |
LED testi | 12V | √ | ||
Süreklilik/Diyot testi | √ | √ | √ | |
Göreli mod | √ | √ | √ | |
Veri tutma | √ | √ | √ | |
Maks/Min | √ | √ | √ | |
Otomatik arka ışık | √ | √ | √ | |
Otomatik kapanma | Yaklaşık 15 dakika | √ | √ | √ |
Düşük pil göstergesi | <2,5V yaklaşık | √ | √ | √ |
Düşme testi | 1m | √ | √ | √ |
Aşırı gerilim kategorisi | CAT III 1000V CAT IV 600V | √ | √ | √ |
Genel özellikleri | ||||
Güç | 1,5V pil (LR6) x 2 | |||
Ürün net ağırlığı | 484g | |||
Ürün boyutu | 195 mm x 95 mm x 58 mm | |||
Standart aksesuarlar | İngilizce kılavuz, test ucu, sıcaklık probu (UT17B PRO); sıcaklık adaptör soketi (UT18B PRO), piller | |||
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, bez çanta | |||
Karton başına standart miktar | 10 parça | |||
Standart karton ölçümü | UT15B/17B PRO: 505 mm x 355 mm x 205 mm; UT18B PRO: 480×370×195mm | |||
Standart karton brüt ağırlığı | UT15B PRO: 8,8 kg; UT17B PRO: 9,1 kg |
₺3.789,87