Özellikler | ATEN-CL5708IM | ATEN-CL5708IN |
Bilgisayar Bağlantıları |
Direkt | 8 | 8 |
Maksimum | 128 (Zincirleme bağlantı ile) | 128 (Zincirleme bağlantı ile) |
Port Seçimi | OSD, Hotkey Tuşları, Basılabilir Düğmeler | OSD, Hotkey Tuşları, Basılabilir Düğmeler |
Konnektörler |
Harici Konsol Port'ları | 1 x SPHD-18 Erkek (Sarı Renk) | 1 x SPHD-18 Erkek (Sarı Renk) |
Harici Mouse Port | 1 x USB Tip-A Dişi | 1 x USB Tip-A Dişi |
KVM Port'ları | 8 x SPHD-17 Dişi (Sarı Renk) | 8 x SPHD-17 Dişi (Sarı Renk) |
Zincirleme Bağlantı Port'ları | 1 x DB-25 Erkek (Siyah Renk) | 1 x DB-25 Erkek (Siyah Renk) |
Firmware Yazılım Güncelleme Port'u | 1 x RJ-11 Dişi | 1 x RJ-11 Dişi |
Güç | 1 x 3-prong AC Soketi | 1 x 3-prong AC Soketi |
USB Port | 1 x USB Tip A Dişi | 1 x USB Tip A Dişi |
LAN Port'ları | 1 x RJ-45 Dişi | 1 x RJ-45 Dişi |
Switch'ler |
Sıfırlama | 1 x Yarı Gömülü Basılabilir Düğme | 1 x Yarı Gömülü Basılabilir Düğme |
Güç | 1 x Rocker Switch | 1 x Rocker Switch |
Firmware Yazılım Güncelleme Port'u | 1 x Switch | 1 x Switch |
LCD Ayarı | 4 x Basılabilir Düğme | 4 x Basılabilir Düğme |
LCD Açık / Kapalı | 1 x LED Basılabilir Düğme (Turuncu Renk) | 1 x LED Basılabilir Düğme (Turuncu Renk) |
Port Seçimi | 2 x Basılabilir Düğme | 2 x Basılabilir Düğme |
İstasyon Seçimi | 2 x Basılabilir Düğme | 2 x Basılabilir Düğme |
LED Işıkları |
Port ID | 2 x 7-segment LED Display (Sarı Renk) | 2 x 7-segment LED Display (Sarı Renk) |
Station ID | 2 x 7-segment LED Display (Sarı Renk) | 2 x 7-segment LED Display (Sarı Renk) |
Güç | 1 (Koyu Yeşil) | 1 (Koyu Yeşil) |
Lock Tuşu | 1 x Num Lock (Yeşil Renk) 1 x Caps Lock (Yeşil Renk) 1 x Scroll Lock (Yeşil Renk) | 1 x Num Lock (Yeşil Renk) 1 x Caps Lock (Yeşil Renk) 1 x Scroll Lock (Yeşil Renk) |
Online | 8 x (Turuncu Renk) | 8 x (Turuncu Renk) |
10/100 Mbps | 1 (Turuncu Renk/Yeşil Renk) | 1 (Turuncu Renk/Yeşil Renk) |
Panel Özellikleri |
LCD Modül | 17" TFT-LCD | 19" TFT-LCD |
Yanıt süresi | 5 ms | 5 ms |
Görüş Açısı | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) |
Piksel Pitch | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm |
Desteklenen Renk Sayısı | 16.7M renk | 16.7M renk |
Kontrast Oranı | 1000:1 | 1000:1 |
Parlaklık | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Emülasyon |
Klavye / Mouse | PS/2, USB | PS/2, USB |
Ekran |
Lokal | 1280 x 1024 @75 Hz; DDC2B | 1280 x 1024 @75 Hz; DDC2B |
Uzak | 1920 x 1200 @60 Hz | 1920 x 1200 @60 Hz |
Tarama Aralığı | 1-255 saniye | 1-255 saniye |
Maksimum Giriş Gücü | 100-240V AC, 50-60Hz, 1A | 100-240 VAC, 50-60Hz, 1A |
Güç |
Tüketim | 120V/15.2W; 230V/16W | 120V/24W; 230V/25W |
Çevresel Özellikler |
Çalışma Ortamının Isısı | 0-50°C | 0-50°C |
Depolandığı Alanın Isısı | -20-60°C | -20-60°C |
Nem Oranı | 0-80% RH, Noncondensing | 0-80% RH, Noncondensing |
Fiziksel Özellikler |
Şasi | Metal + Plastik | Metal + Plastik |
Ağırlık | 13.49 kg ( 29.71 lb ) | 13.41 kg ( 29.54 lb ) |
Boyutlar (E x B x Y) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) |