14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
500 TL ve Üzeri Kargo Bedava
Tahmini 3 iş günü içerisinde adresinde!
Ürünün Kampanyaları
AS-2+ Nankank Lastikleri 3D simülasyon kullanırak bilgisayarda geliştirilmiştir.
Maksimum yol tutuşu sağlayan özel deseni ve hamuru ile performans için üretilmiş ıslak ve kuruda yüksek başarı gösteren bu modeller 16" den 22" kadar geniş bir ürün gamında piyasaya sürülmektedir.
4 geniş ve derin çevresel oluğu suda kızaklamaya karşı yüksek direnç sağlar.
Omuzlar viraj kabiliyetini arttıracak şekilde üretilmiştir ve özel dizayn edilmişomuz kanlları gürültüyü sönümler.
Category | T/L TIRE ONLY | Load rating | Speed index | Pattern | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performans | 285/35 ZR 22 XL | 106 | W | AS-2 | E | [A] | 75 | 2 |
Performans | 225/45 ZR 17 XL | 94 | W | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 205/50 R 17 XL | 93 | V | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 215/45 R 17 XL | 91 | V | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 225/45 R 17 XL | 94 | V | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 245/45 ZR 20 XL | 103 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 225/40 ZR 18 XL | 92 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 215/60 R 17 | 96 | H | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 205/40 R 17 XL | 84 | V | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 235/40 ZR 18 XL | 95 | Y | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 265/30 ZR 20 XL | 94 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 225/50 ZR 17 XL | 98 | W | AS-2 | F | [B] | 71 | 2 |
Performans | 205/45 R 17 XL | 88 | V | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 225/45 ZR 17 XL | 94 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 245/45 ZR 16 | 94 | W | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 255/45 ZR 17 | 98 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 235/45 ZR 20 XL | 100 | W | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 195/40 ZR 16 XL | 80 | W | AS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
Performans | 265/45 ZR 21 | 104 | W | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 235/30 ZR 21 | 91 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 245/30 ZR 21 | 91 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 175/50 R 16 | 81 | H | AS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
Performans | 205/50 ZR 17 | 93 | Y | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 215/50 ZR 17 | 95 | Y | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 225/50 ZR 17 XL | 98 | Y | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 235/50 ZR 17 | 96 | W | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 245/50 ZR 18 | 104 | W | AS-2 | C | [A] | 71 | 2 |
Performans | 245/45 ZR 18 | 100 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 215/40 R 16 | 86 | V | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 245/40 R 18 | 97 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 245/40 R 19 | 98 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 245/40 ZR 20 | 99 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 255/40 ZR 20 | 101 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 225/35 R 17 XL | 101 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 275/35 ZR 18 | 99 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 225/35 ZR 19 XL | 88 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 225/35 ZR 19 XL | 91 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 245/35 ZR 19 XL | 93 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 255/35 ZR 19 XL | 96 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 265/35 ZR 19 XL | 98 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 275/35 ZR 19 XL | 96 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 285/35 ZR 19 XL | 103 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 285/35 ZR 19 XL | 95 | Y | AS-2 | C | [A] | 71 | 2 |
Performans | 255/35 ZR 20 XL | 97 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 265/35 ZR 20 XL | 99 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 295/35 ZR 20 XL | 105 | Y | AS-2 | E | [A] | 73 | 2 |
Performans | 285/35 ZR 22 XL | 106 | W | AS-2 | C | [A] | 71 | 2 |
Performans | 275/30 ZR 19 XL | 96 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 245/30 ZR 20 XL | 90 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 255/30 ZR 20 XL | 92 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 285/25 ZR 20 XL | 93 | Y | AS-2 | E | [A] | 73 | 2 |
Performans | 295/25 ZR 20 XL | 95 | Y | AS-2 | E | [A] | 75 | 2 |
Performans | 285/30 ZR 20 XL | 99 | Y | AS-2 | E | [A] | 73 | 2 |
Performans | 225/35 ZR 18 XL | 87 | Y | AS-2 | E | [A] | 71 | 2 |
Performans | 205/55 R 16 XL | 94 | V | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 205/55 ZR 16 XL | 94 | W | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 215/55 ZR 16 XL | 97 | Y | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 225/55 ZR 16 XL | 99 | Y | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 225/55 ZR 17 XL | 101 | Y | AS-2 | E | [B] | 71 | 2 |
Performans | 225/55 ZR 17 XL RFT | 101 | W | AS-2 | F | [B] | 71 | 2 |
Performans | 225/45 ZR 17 XL | 91 | W | AS-2 | F | [B] | 71 | 2 |
₺3.593,00