Hankook 245/45R19 102V XL W320B Winter i*cept Evo2 RFT Kış Lastiği (2024)
- Marka
- Hankook
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
500 TL ve Üzeri Kargo Bedava
Tahmini 3 iş günü içerisinde adresinde!
Ürünün Kampanyaları
Tüm kış koşulları için geliştirilmiş asimetrik desenli kış lastiği
• Geliştirilmiş desen tasarımı ve kauçuk karışımı sayesinde kara etkili şekilde tutunur ve lastiklerin çekiş gücünü artırır. Yuvarlanma direnci düşüktür.
• Yatay çekiç şekilli kanallar, karlı zeminlerde çekiş gücünü artırır
• Artırılmış yol tutuş performansı ve direksiyon hakimiyeti
• Sağlam topuk teli ve topuk dolgusu sayesinde doğru topuk pozisyonu, arttırılmış yol tutuş ve dayanıklılık
Ebat | Kullanılabilir Ebat | Lastik Etiketi Değerleri | Yük Endeksi | Hız Sembolü | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Yakıt Verimliliği | Islak Zemin Frenleme | Yuvarlanma Sesi | ||||
195/50R16 | 205/45R16 185/55R16 | E | C | 72 | 88 | H |
195/55R16 | 205/50R16 185/60R16 | E | C | 72 | 87 | H |
205/45R17 | 215/40R17 195/50R17 | E | C | 72 | 88 | V |
205/50R17 | 215/45R17 195/55R17 | E | C | 72 | 93 | V |
205/55R16 | 215/50R16 195/60R16 | E | C | 72 | 94 | V |
205/55R17 | 215/50R17 195/60R17 | C | B | 70 | 91 | H |
205/55R17 | 215/50R17 195/60R17 | E | B | 72 | 95 | V |
205/60R15 | 215/55R15 195/65R15 | E | C | 72 | 91 | H |
205/60R16 | 215/55R16 195/65R16 | C | B | 70 | 92 | H |
205/60R16 | 215/55R16 195/65R16 | E | C | 72 | 92 | H |
205/60R16 | 215/55R16 195/65R16 | E | C | 72 | 96 | H |
215/40R17 | 225/35R17 205/45R17 | E | B | 72 | 87 | V |
215/45R16 | 225/40R16 205/50R16 | E | C | 72 | 90 | H |
215/45R17 | 225/40R17 205/50R17 | E | C | 72 | 91 | V |
215/45R18 | 225/40R18 205/50R18 | E | C | 72 | 93 | V |
215/50R17 | 225/45R17 205/55R17 | E | B | 72 | 95 | V |
215/55R16 | 225/50R16 205/60R16 | E | C | 72 | 93 | H |
215/55R16 | 225/50R16 205/60R16 | E | C | 72 | 97 | H |
215/55R16 | 225/50R16 205/60R16 | E | C | 72 | 97 | V |
215/55R17 | 225/50R17 205/60R17 | C | C | 72 | 98 | V |
215/55R17 | 225/50R17 205/60R17 | E | C | 72 | 98 | V |
215/55R18 | 225/50R18 205/60R18 | C | C | 72 | 99 | V |
215/60R16 | 225/55R16 205/65R16 | C | C | 72 | 99 | H |
215/60R17 | 225/55R17 205/65R17 | E | C | 72 | 96 | H |
225/40R18 | 235/35R18 215/45R18 | E | C | 72 | 92 | V |
225/40R19 | 235/35R19 215/45R19 | E | C | 72 | 93 | V |
225/45R17 | 235/40R17 215/50R17 | E | C | 72 | 94 | H |
225/45R17 | 235/40R17 215/50R17 | E | C | 72 | 94 | V |
225/45R18 | 235/40R18 215/50R18 | E | C | 72 | 95 | V |
225/50R16 | 235/45R16 215/55R16 | C | C | 72 | 96 | V |
225/50R17 | 235/45R17 215/55R17 | E | B | 72 | 94 | H |
225/50R17 | 235/45R17 215/55R17 | E | C | 72 | 94 | H |
225/50R17 | 235/45R17 215/55R17 | E | C | 72 | 98 | H |
225/50R17 | 235/45R17 215/55R17 | E | C | 72 | 98 | V |
225/50R18 | 235/45R18 215/55R18 | E | C | 72 | 99 | V |
225/55R16 | 235/50R16 215/60R16 | E | C | 72 | 95 | H |
225/55R16 | 235/50R16 215/60R16 | E | C | 72 | 99 | H |
225/55R16 | 235/50R16 215/60R16 | E | C | 72 | 99 | V |
225/55R17 | 235/50R17 215/60R17 | E | C | 72 | 101 | V |
225/55R17 | 235/50R17 215/60R17 | E | C | 72 | 97 | H |
225/60R16 | 235/55R16 215/65R16 | E | C | 72 | 102 | V |
225/60R16 | 235/55R16 215/65R16 | E | C | 72 | 98 | H |
225/60R17 | 235/55R17 215/65R17 | C | C | 72 | 103 | V |
225/60R17 | 235/55R17 215/65R17 | C | C | 72 | 99 | H |
225/60R18 | 235/55R18 215/65R18 | C | C | 72 | 104 | V |
235/35R19 | 245/30ZR19 225/40ZR19 | E | C | 72 | 91 | W |
235/40R18 | 245/35R18 225/45R18 | E | C | 72 | 95 | V |
235/40R19 | 245/35R19 225/45R19 | E | C | 72 | 96 | V |
235/45R17 | 245/40R17 225/50R17 | E | C | 72 | 97 | H |
235/45R17 | 245/40R17 225/50R17 | E | C | 72 | 97 | V |
235/45R18 | 245/40R18 225/50R18 | E | C | 72 | 98 | V |
235/45R19 | 245/40R19 225/50R19 | C | C | 72 | 99 | V |
235/50R18 | 245/45R18 225/55R18 | C | C | 72 | 101 | V |
235/55R17 | 245/50R17 225/60R17 | C | C | 72 | 103 | V |
235/55R17 | 245/50R17 225/60R17 | C | C | 72 | 99 | H |
235/60R16 | 245/55R16 225/65R16 | C | C | 72 | 100 | H |
245/35R19 | 255/30ZR19 235/40ZR19 | E | C | 72 | 93 | W |
245/35R20 | 255/30ZR20 235/40ZR20 | E | C | 72 | 95 | W |
245/40R17 | 255/35R17 235/45R17 | E | C | 72 | 95 | V |
245/40R18 | 255/35R18 235/45R18 | E | C | 72 | 97 | V |
245/40R19 | 255/35R19 235/45R19 | E | C | 72 | 98 | V |
245/40R20 | 255/35ZR20 235/45ZR20 | E | C | 72 | 99 | W |
245/45R17 | 255/40R17 235/50R17 | E | C | 72 | 99 | V |
245/45R18 | 255/40R18 235/50R18 | E | C | 72 | 100 | V |
245/45R19 | 255/40R19 235/50R19 | C | C | 72 | 102 | V |
245/45R20 | 255/40R20 235/50R20 | E | C | 72 | 103 | V |
245/50R18 | 255/45R18 235/55R18 | C | C | 72 | 104 | V |
245/55R17 | 255/50R17 235/60R17 | E | C | 72 | 102 | V |
255/35R18 | 265/30R18 245/40R18 | E | C | 73 | 94 | V |
255/35R19 | 265/30R19 245/40R19 | E | C | 73 | 96 | V |
255/35R20 | 265/30ZR20 245/40ZR20 | E | C | 73 | 97 | W |
255/40R17 | 265/35R17 245/45R17 | E | C | 73 | 98 | V |
255/40R18 | 265/35R18 245/45R18 | E | C | 73 | 99 | V |
255/40R19 | 265/35R19 245/45R19 | E | C | 73 | 100 | V |
255/40R20 | 265/35ZR20 245/45ZR20 | E | C | 73 | 101 | W |
255/45R18 | 265/40R18 245/50R18 | C | C | 73 | 103 | V |
255/45R19 | 265/40R19 245/50R19 | E | C | 73 | 104 | V |
255/45R19 | 265/40ZR19 245/50ZR19 | C | C | 73 | 104 | W |
265/35R18 | 275/30R18 255/40R18 | E | C | 73 | 97 | V |
265/35R19 | 275/30ZR19 255/40ZR19 | E | C | 73 | 98 | W |
265/35R20 | 275/30R20 255/40R20 | E | C | 73 | 99 | V |
265/35R20 | 275/30ZR20 255/40ZR20 | E | C | 73 | 99 | W |
265/40R20 | 275/35ZR20 255/45ZR20 | E | C | 73 | 104 | W |
275/30R20 | 285/25R20 265/35R20 | E | C | 73 | 97 | V |
275/30R20 | 285/25ZR20 265/35ZR20 | E | C | 73 | 97 | W |
275/35R19 | 285/30R19 265/40R19 | E | C | 73 | 100 | V |
275/35R20 | 285/30ZR20 265/40ZR20 | E | C | 73 | 102 | W |
275/40R18 | 285/35R18 265/45R18 | E | C | 73 | 103 | V |
275/40R19 | 285/35R19 265/45R19 | C | C | 73 | 105 | V |
275/45R18 | 285/40R18 265/50R18 | E | C | 73 | 107 | V |
285/35R20 | 295/30ZR20 275/40ZR20 | E | C | 75 | 104 | W |
295/30R19 | 305/25ZR19 285/35ZR19 | E | C | 73 | 100 | W |
295/30R20 | 305/25ZR20 285/35ZR20 | C | C | 75 | 101 | W |
₺9.589,00