Hankook 205/60R16 96H H750 Kinergy 4S2 XL Dört Mevsim Lastik (2024)
- Marka
- Hankook
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
500 TL ve Üzeri Kargo Bedava
Tahmini 3 iş günü içerisinde adresinde!
Ürünün Kampanyaları
Hankook Kinergy 4S2 (H750), lastik değiştirmeye gerek görmeden tüm yıl boyu güvenli ve performanslı sürüş yapmanıza imkan tanır.
Yüksek doğal hammadde karışımlı karışımı düşük sıcaklıklarda bile yol tutuşu güvenilir yapar.
Geniş kanalları ile mükemmel su tahliyesi sağlar.
Sıcak yaz günlerinde bile sağlam blok yapısı ile fren mesafesini kısa tutar.
Sırt kısmının merkezinde yer alan zikzak desen gürültüyü azaltır.
2 geniş çelik kuşak katmanı ile sağlam bir yanak tasarımıza sahiptir.
özel topuk dolgusu ile üstün yol tutuş ve direksiyon hakimiyeti sunar.
Güçlendirilmiş topuk teli ile iyileştirilmiş topuk dayanıklılığı.
Diş bloğu kenarında bulunan tırtıklı tasarım kış performansını arttırır.
Ebat | Kullanılabilir Ebat | Lastik Etiketi Değerleri | Yük Endeksi | Hız Sembolü | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Yakıt Verimliliği | Islak Zemin Frenleme | Yuvarlanma Sesi | ||||
165/60R14 | 175/55R14 155/65R14 | E | B | 71 | 75 | H |
165/60R15 | 175/55R15 155/65R15 | E | B | 71 | 77 | H |
165/65R14 | 175/60R14 155/70R14 | E | B | 71 | 79 | T |
165/65R15 | 175/60R15 155/70R15 | E | B | 71 | 81 | T |
175/55R15 | 185/50R15 165/60R15 | E | B | 71 | 77 | T |
175/65R15 | 185/60R15 165/70R15 | E | B | 71 | 84 | H |
175/70R14 | 185/65R14 165/75R14 | C | B | 71 | 88 | T |
185/55R14 | 195/50R14 175/60R14 | E | B | 71 | 80 | H |
185/55R15 | 195/50R15 175/60R15 | C | B | 71 | 86 | H |
185/60R14 | 195/55R14 175/65R14 | E | B | 71 | 82 | H |
185/65R14 | 195/60R14 175/70R14 | C | B | 71 | 86 | H |
195/45R16 | 205/40R16 185/50R16 | E | B | 72 | 84 | V |
195/50R15 | 205/45R15 185/55R15 | E | B | 72 | 82 | V |
195/50R16 | 205/45R16 185/55R16 | C | B | 72 | 88 | V |
195/55R15 | 205/50R15 185/60R15 | E | B | 72 | 85 | V |
195/55R16 | 205/50R16 185/60R16 | C | B | 72 | 87 | V |
195/55R16 | 205/50R16 185/60R16 | C | B | 72 | 91 | H |
195/60R15 | 205/55R15 185/65R15 | C | B | 72 | 88 | V |
205/45R17 | 215/40R17 195/50R17 | E | B | 72 | 88 | V |
205/50R17 | 215/45ZR17 195/55ZR17 | C | B | 72 | 93 | W |
205/55R17 | 215/50R17 195/60R17 | C | B | 72 | 95 | V |
205/60R15 | 215/55R15 195/65R15 | E | B | 72 | 91 | V |
205/65R15 | 215/60R15 195/70R15 | C | B | 72 | 94 | H |
215/45R17 | 225/40ZR17 205/50ZR17 | C | B | 72 | 91 | Y |
215/50R17 | 225/45ZR17 205/55ZR17 | C | B | 72 | 95 | W |
215/55R16 | 225/50R16 205/60R16 | C | B | 72 | 97 | V |
215/55R16 | 225/50ZR16 205/60ZR16 | C | B | 72 | 97 | W |
225/40R18 | 235/35ZR18 215/45ZR18 | C | B | 72 | 92 | Y |
225/45R18 | 235/40ZR18 215/50ZR18 | C | B | 72 | 95 | Y |
225/55R16 | 235/50ZR16 215/60ZR16 | C | B | 72 | 99 | W |
225/55R17 | 235/50ZR17 215/60ZR17 | C | B | 72 | 101 | W |
235/45R17 | 245/40ZR17 225/50ZR17 | C | B | 72 | 97 | Y |
235/45R18 | 245/40ZR18 225/50ZR18 | C | B | 72 | 98 | Y |
235/50R18 | 245/45R18 225/55R18 | C | B | 72 | 101 | V |
235/55R17 | 245/50ZR17 225/60ZR17 | C | B | 72 | 103 | W |
245/40R18 | 255/35R18 235/45R18 | C | B | 72 | 97 | V |
245/45R18 | 255/40ZR18 235/50ZR18 | C | B | 72 | 100 | Y |
255/35R19 | 265/30ZR19 245/40ZR19 | C | B | 73 | 96 | Y |
255/40R19 | 265/35ZR19 245/45ZR19 | C | B | 73 | 100 | W |
₺4.217,00