Hankook 165/65R15 81T K435 Kinergy Eco2 Yaz Lastiği (2023)
- Marka
- Hankook
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
500 TL ve Üzeri Kargo Bedava
Tahmini 3 iş günü içerisinde adresinde!
Ürünün Kampanyaları
Hankook Kinergy Eco 2 K 435, yeni nesil çevre dostu yaz lastiği azaltılmış yuvarlanma direnci, artırılmış kilometre performansı ve mükemmel ıslak ve kuru zemin çekiş gücü ile özellikle küçük ve orta sınıf araçların kullanımına uygun bir yaz lastiğidir
Lastik sırtının iç kısmıyla birleştirilmiş geniş yanal kanallar üstün şekilde ıslak yolda temas azalması direnci sağlar
Gelişmiş kuru ve ıslak zeminde çekiş gücü ve daha düşük yuvarlanma direnci
Lastik yanağı sertliğini ve dayanıklılığını artırır, konfor sağlar
Daha iyi yol tutuş ve direksiyon tepkisi
Gelişmiş yapı ve kolay lastik montajı
Ebat | Kullanılabilir Ebat | Lastik Etiketi Değerleri | Yük Endeksi | Hız Sembolü | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Yakıt Verimliliği | Islak Zemin Frenleme | Yuvarlanma Sesi | ||||
145/65R15 | 155/60R15 135/70R15 | E | B | 70 | 72 | T |
155/65R13 | 165/60R13 145/70R13 | E | B | 70 | 73 | T |
155/65R14 | 165/60R14 145/70R14 | C | B | 70 | 75 | T |
155/70R14 | 165/65R14 145/75R14 | C | B | 70 | 77 | T |
155/80R13 | 165/75R13 145/85R13 | E | B | 70 | 79 | T |
165/60R14 | 175/55R14 155/65R14 | C | B | 70 | 75 | T |
165/60R15 | 175/55R15 155/65R15 | C | B | 70 | 77 | H |
165/65R13 | 175/60R13 155/70R13 | C | B | 70 | 77 | T |
165/65R14 | 175/60R14 155/70R14 | C | B | 70 | 79 | T |
165/65R15 | 175/60R15 155/70R15 | C | B | 70 | 81 | T |
165/70R13 | 175/65R13 155/75R13 | C | B | 70 | 79 | T |
165/70R13 | 175/65R13 155/75R13 | B | B | 71 | 83 | T |
165/70R14 | 175/65R14 155/75R14 | E | B | 70 | 81 | T |
165/70R14 | 175/65R14 155/75R14 | C | A | 71 | 85 | T |
165/80R13 | 175/75R13 155/85R13 | C | B | 70 | 83 | T |
165/80R15 | 175/75R15 155/85R15 | C | B | 70 | 87 | T |
175/55R15 | 185/50R15 165/60R15 | C | B | 70 | 77 | T |
175/60R14 | 185/55R14 165/65R14 | C | B | 70 | 79 | H |
175/60R15 | 185/55R15 165/65R15 | C | B | 70 | 81 | H |
175/60R15 | 185/55R15 165/65R15 | C | B | 70 | 81 | V |
175/65R13 | 185/60R13 165/70R13 | C | B | 70 | 80 | T |
175/65R14 | 185/60R14 165/70R14 | C | A | 70 | 82 | H |
175/65R14 | 185/60R14 165/70R14 | E | B | 70 | 82 | T |
175/65R14 | 185/60R14 165/70R14 | C | A | 71 | 86 | T |
175/65R15 | 185/60R15 165/70R15 | C | B | 70 | 84 | T |
175/70R13 | 185/65R13 165/75R13 | C | B | 70 | 82 | H |
175/70R13 | 185/65R13 165/75R13 | C | B | 70 | 82 | T |
175/70R14 | 185/65R14 165/75R14 | C | B | 70 | 84 | T |
175/70R14 | 185/65R14 165/75R14 | C | B | 71 | 88 | T |
175/80R14 | 185/75R14 165/85R14 | C | B | 70 | 88 | T |
185/55R14 | 195/50R14 175/60R14 | C | A | 70 | 80 | H |
185/60R14 | 195/55R14 175/65R14 | C | A | 70 | 82 | H |
185/60R14 | 195/55R14 175/65R14 | C | A | 70 | 82 | T |
185/65R14 | 195/60R14 175/70R14 | C | A | 70 | 86 | H |
185/65R14 | 195/60R14 175/70R14 | C | A | 70 | 86 | T |
185/65R15 | 195/60R15 175/70R15 | B | B | 68 | 88 | H |
185/65R15 | 195/60R15 175/70R15 | C | B | 69 | 88 | H |
185/65R15 | 195/60R15 175/70R15 | C | A | 70 | 88 | T |
185/65R15 | 195/60R15 175/70R15 | C | A | 71 | 92 | T |
185/70R13 | 195/65R13 175/75R13 | C | B | 70 | 86 | T |
185/70R14 | 195/65R14 175/75R14 | C | B | 70 | 88 | H |
185/70R14 | 195/65R14 175/75R14 | C | B | 70 | 88 | T |
195/55R16 | 205/50R16 185/60R16 | B | A | 71 | 87 | H |
195/60R14 | 205/55R14 185/65R14 | C | B | 71 | 86 | H |
195/65R14 | 205/60R14 185/70R14 | C | B | 71 | 89 | H |
195/65R14 | 205/60R14 185/70R14 | C | B | 71 | 89 | T |
195/65R15 | 205/60R15 185/70R15 | B | B | 70 | 91 | H |
195/65R15 | 205/60R15 185/70R15 | C | A | 71 | 91 | T |
195/65R15 | 205/60R15 185/70R15 | B | A | 72 | 95 | T |
195/70R14 | 205/65R14 185/75R14 | C | A | 71 | 91 | T |
195/70R15 | 205/65R15 185/75R15 | B | B | 72 | 97 | T |
205/55R16 | 215/50R16 195/60R16 | C | B | 71 | 91 | H |
205/60R15 | 215/55R15 195/65R15 | C | A | 71 | 91 | H |
205/60R15 | 215/55R15 195/65R15 | C | A | 71 | 91 | V |
205/65R15 | 215/60R15 195/70R15 | B | B | 71 | 94 | V |
205/65R15 | 215/60R15 195/70R15 | B | B | 72 | 99 | T |
205/70R15 | 215/65R15 195/75R15 | B | A | 71 | 96 | T |
215/65R15 | 225/60R15 205/70R15 | B | B | 71 | 96 | H |
₺3.073,00