DAHUA NVR5864-EI 64 KANAL 8HDD(20TB) NETWORK KAYIT CİHAZI (ACUPİCK)
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
500 TL ve Üzeri Kargo Bedava
Tahmini 3 iş günü içerisinde adresinde!
Ürünün Kampanyaları
Sistem | |
Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü Linux |
İşletim Arayüzü | Web, Yerel GUI |
AI | |
Kaydedici ile AI | Yüz algılama; yüz tanıma; çevre koruması; SMD Artı |
Kamerayla Yapay Zeka | Yüz algılama; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorlu olmayan taşıtlar); çevre koruması; SMD Artı; stereo analiz; kalabalık dağılımı; insan sayma; ANPR; araç yoğunluğu; Isı Haritası |
Kamera + Kaydedici ile AcuPick AI | 16 kanal, kanal başına 1 birleşik olay |
Çevre Koruması | |
Kaydedici ile Çevre Performansı AI (Kanal Sayısı) | 4 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı |
Kameraya Göre Yapay Zekanın Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanallar |
Yüz Algılama | |
Yüz Özellikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; Ifa -de; yüz maskesi; sakal |
Kaydedici ile AI'nın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal (her kanalda en fazla 12 yüz görüntüsü) |
Kamera ile Yapay Zekanın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanallar |
Yüz Tanıma | |
Yüz Veritabanı Kapasitesi | Toplam kapasitesi 2,5 G olan 20.000 görüntü içeren 20 adede kadar yüz veritabanı. Her yüz görüntüsüne ad, cinsiyet, doğum günü, adres, kimlik bilgisi türü, kimlik numarası ve eyalet eklenebilir. |
Kaydedici ile AI'nın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 1. 16 kanallı FD (kamera ile) + FR (kaydedici ile), görüntü akışı: 16 yüz görüntüsü / sn |
Yapay Zekanın Kamera ile Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanallar |
SMD Artı | |
Kaydedici tarafından SMD Plus | 8 kanal: İnsan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve aydınlatma durumu değişikliğinin neden olduğu yanlış alarmları azaltır |
Kamera ile SMD Plus | 16 kanallar |
Video Meta Verileri | |
Kameraya Göre Yapay Zekanın Meta Veri Performansı (Kanal Sayısı) | 8 kanallar |
İnsan Özellikleri | Üst renk, üst tip, alt renk, alt tip, şapka, çanta, yaş, cinsiyet ve şemsiye |
Motorlu Araç Özellikleri | Plaka, plaka rengi, araç gövdesi, araç modeli, araç logosu, arama, emniyet kemeri, araç içi, araç tescil yeri. |
Motorsuz Araç Özellikleri | Araç modeli, araç rengi, kişi sayısı, kask. |
Araç Plaka Karşılaştırması | |
Kameraya Göre ANPR (Kanal Sayısı) | 8 kanallar |
Plaka Veri Tabanı Kapasitesi | 1. 20.000'e kadar plaka numarası oluşturun. |
Ses ve Video | |
Erişim Kanalı | 64 |
Ağ Bant Genişliği | AI devre dışı: 384 Mb/sn gelen, 384 Mb/sn kayıt ve 384 Mb/sn giden |
Çözünürlük | 32MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF (Kalite Güvence Şirketi) |
Kod Çözme Yeteneği | AI devre dışı: 2 kanallı 32 MP@25 fps; 2 kanallı 24 MP@25 fps; 4 kanallı 16 MP@30 fps; 5 kanallı 12 MP@30 fps; 8 kanallı 8 MP@30 fps; 12 kanallı 5 MP@30 fps; 16 kanallı 4 MP@30 fps; 32 kanallı 1080p@30 fps 1 kanallı 32 MP@25 fps; 1 kanallı 24 MP@25 fps; 2 kanallı 16 MP@30 fps; 4 kanallı 12 MP@30 fps; 6 kanallı 8 MP@30 fps; 8 kanallı 5 MP@30 fps; 12 kanallı 4 MP@30 fps; 24 kanallı 1080p@30 fps |
Video Çıkışı | 2 adet VGA, 2 adet HDMI VGA:1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI:3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Çoklu Ekran Görüntüsü | Ana ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64 |
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; Panasonic; Sony; Eksen; Devamı; Pelco; Canon; Samsung (Samsung) |
Sıkıştırma Standardı | |
Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264; MJPEG (İngilizce) |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM; G726 Serisi |
Ağ | |
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filtresi; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. Destekler); Çok noktaya yayın; P2P; Otomatik Kayıt; iSCSI |
Cep Telefonu Erişimi | Ios; Android |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 22.12 (Profil T; Profil S; Profil G); CGI; Yazılım Geliştirme Kiti |
Tarayıcı | Krom; HEZ (Türkçe) Safari; Kenar; Firefox (Türkçe) |
Ağ Modu | Çoklu adres modu, yük dengesi, hata toleransı ve diğer ağ bağlantı noktası bağlama modları |
Kayıt Oynatma | |
Çok Kanallı Oynatma | 16 kanala kadar |
Kayıt Modu | Genel, hareket algılama; akıllı; alarm; POS |
Yedekleme Yöntemi | USB aygıtı ve ağ |
Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) |
Depolama | |
Disk Grubu | Evet |
RAID | RAID 0/1/5/6/10 |
Alarm | |
Genel Alarm | Hareket algılama; gizlilik maskeleme; Yerel alarm |
Anomali Alarmı | Kamera çevrimdışı; depolama hatası; disk dolu; IP çakışması; MAC çakışması; giriş kilidi; fanın anormal davranışı; Siber güvenlik istisnası |
Akıllı Alarm | Yüz algılama; çevre koruması; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorlu olmayan taşıtlar); SMD Artı; stereo analiz; kalabalık dağılımı; insan sayma; ANPR; araç yoğunluğu; Isı Haritası |
Alarm Bağlantısı | Kayıt; anlık görüntü (panoramik); yerel alarm çıkışı; IPC harici alarm çıkışı; erişim denetleyicisi; ses; Zil; günlük, ön ayar; E-posta |
Audio | |
Ses Girişi | 1 kanallı RCA |
Ses Çıkışı | 2 kanallı RCA |
Alarm Girişi | 16 kanallar |
Alarm Çıkışı | 8 kanal (1 kanallı 12 V 1 A çıkış) |
HDD Arayüzü | 8 SATA bağlantı noktası, her disk 20 TB'a kadar içerebilir. Bu sınır ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. |
eSATA (İngilizce) | 1 |
RS-232 Serisi | 1 |
RS-485 Serisi | 2 (yarım çift yönlü seri iletişim için 1 bağlantı noktası, tam çift yönlü seri iletişim için 1 bağlantı noktası) |
USB | 4 (2 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 2 arka USB 3.0 bağlantı noktası) |
HDMI Bağlantısı | 2 |
VGA | 2 |
Ağ Bağlantı Noktası | 2 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) |
Genel | |
Güç kaynağı | 100–240 VAC, 50-60 Hz |
Güç Tüketimi | NVR'nin toplam çıkışı ≤ 13 W (HDD olmadan) |
Net Ağırlık | 6,4 kg (14,11 lb) |
Brüt Ağırlık | 9,01 kg (19,86 lb) |
Ürün Ölçüleri | 439,9 mm × 457,9 mm x 89,0 mm (17,32 inç × 18,03 inç × 3,50 inç) (G ×D × Y) |
Ambalaj Boyutları | 570,0 mm × 570,0 mm x 226,0 mm (22,44 inç × 22,44 inç × 8,90 inç) (G ×D × Y) |
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ile +55 °C arası (14 °F ile +131 °F arası) |
Depolama sıcaklığı | –20 °C ile +60 °C arası (–4 °F ile +140 °F arası) |
Çalışma Nemi | %10-%93 (RH) |
Kurma | Raf veya masaüstü |
Sertifikalar | FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B, Sınıf A |
₺32.875,47