DAHUA IPC-HDW1431T-AS-0280B-S2 4MP 2.8MM SESLİ IP DOME KAMERA
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
500 TL ve Üzeri Kargo Bedava
Tahmini 3 iş günü içerisinde adresinde!
Ürünün Kampanyaları
Teknik özellik | |||||
Kamera | |||||
Görüntü Sensörü | 1/3" 4 Megapiksel aşamalı CMOS | ||||
Etkin Pikseller | 2688 (H) ×1520 (D) | ||||
Veri deposu/ROM | 128MB/128MB | ||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s | ||||
Minimum Aydınlatma | 0.03 Lüks @ F2.0 | ||||
S/N Oranı | 50dB'den fazla | ||||
IR Mesafesi | 30m'ye (98,4 ft) kadar mesafe | ||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/ Manuel | ||||
IR LED'leri | 1 | ||||
Mercek | |||||
Lens Tipi | Sabit | ||||
Montaj Tipi | M12 Serisi | ||||
Odak | 2,8 Milimetre 3,6 Milimetre | ||||
Diyafram açıklığı | F2.0/F2.0 | ||||
Görüş Açısı | 2,8 mm: Yatay: 93° Dikey: 53° Çapraz: 111° 3,6 mm: Yatay: 81° Dikey: 44° Çapraz: 95° | ||||
Odak Kontrolü | Sabit | ||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,8 m (2,6 ft) 3,6 mm: 1,4 m (4,6 ft) | ||||
DORI Mesafesi | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak |
2,8 Milimetre | 50,0 m (183,7 ft) | 22,4 m (73,5 ft) | 11,2 m (36,7 ft) | 15,1 m (18,4 ft) | |
3,6 Milimetre | 80,0 m (262,5 ft) | 32,0 m (105,0 ft) | 16,0 m (52,5 ft) | 8,0 m (26,2 ft) | |
PTZ (Kalp Atışı | |||||
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0 ° ~ 355 °; Eğim: 0 ° ~ 78 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° | ||||
Akıl | |||||
IVS (IVS) | NA | ||||
Video | |||||
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||
Akış Yeteneği | 2 Akışlar | ||||
Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) | ||||
Kare Hızı | Ana Akış: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) | ||||
Alt Akış: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) | |||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps | ||||
Gündüz/Gece | Otomatik (IR-Cut) / Renkli / S/B | ||||
BLC Modu | BLC / HLC |
WDR (Radyo Frekansı | 120 dB |
Kontrolü Kazanın | Otomatik/Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D DNR |
Hareket Tespiti | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
İlgilenilen Bölge | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
Elektronik Görüntü | Destek |
Akıllı IR | Destek |
Dijital Yakınlaştırma | 16 katı |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Ayna | Kapalı / Açık |
Gizlilik Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | YOK |
Ağ | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Çok noktaya yayın; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G); CGI; Kilometre taşı; Genetec; P2P (P2P) |
Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Kullanıcı Erişimi | 20 |
Edge Depolama | Dahua Bulutu; FTP; NAS |
İnternet Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox |
Yönetim Yazılımı |
Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon
IOS, Android
Sertifikalar
Sertifikalar
CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm BArayüz
Video Arayüzü
YOK
Ses Arayüzü
YOK
RS485 Serisi
YOK
Alarm
YOK
Elektrikli
Güç kaynağı
DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi
Çevre | |
Çalışma Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az RH |
Stroraj Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az RH |
Giriş Koruması | IP67 koruma sınıfı |
Vandalizme Karşı Dayanıklılık | YOK |
İnşaat | |
Kasa | Metal + Plastik |
Boyutlar | 85,5 mm × Φ109 mm (3,4 inç × Φ4,3 inç) |
Net Ağırlık | 0,25 kg (0,6 lb) |
Brüt Ağırlık | 0,37 kg (0,8 lb) |
₺2.111,68